天气编码说明
世界气象组织(WMO,World Meteorological Organization)使用一系列标准化的天气代码来描述各种天气现象和条件。这些代码通常用于气象报告和预报中,以便标准化和简化天气信息的传递。以下是气象 数据中涉及的代码。
WMO天气代码
代码 | 描述 | 常用名 |
---|---|---|
0 | 晴天 | 晴 |
1、2、3 | 较晴朗,局部多云,阴天 | 多云、少云、阴 |
45、 48 | 雾和沉淀的白霜 | 雾、冻雾 |
51、 53、55 | 毛毛雨不结冰,强度为轻、中、重度 | 毛毛雨 |
56、57 | 毛毛雨伴随冰点,强度轻、中至重度 | 冻毛毛雨 |
61、63、65 | 雨,强度为轻、中、重度 | 小雨、中雨、大雨 |
66、67 | 冻雨,强度为轻、重度 | 冻雨 |
71、73、75 | 降雪,强度为轻、中、重度 | 小雪、中雪、大雪 |
77 | 雪粒 | 雪粒 |
80、81、82 | 阵雨,强度为轻、中、重度 | 小阵雨、阵雨、强阵雨 |
85、86 | 阵雪,强度为轻、中至重度 | 小阵雪、阵雪 |
95 | 雷雨,轻至中度, 无冰雹 | 雷雨 |
96 | 雷雨,轻至中度, 伴随冰雹 | 雷雨伴有冰雹 |
99 | 雷雨,重度, 伴随冰雹 | 雷雨伴有冰雹 |
参考天气现象的标准化代码表